Imagen superior en la página interior Acceso a la página de inicio
 Acerca de I.B.S.A.   Noticias Área Técnica Competiciones Patrocinadores Multimedia Documentación IBSA
  Mapa del sitio Enlaces Inicio Extranet Direcciones y contactos English English

Sección Área Técnica / Diez Bolos

Records

Records del mundo - Individual B3 - Scratch - Mujeres

Pos. Nombre País 1 2 3 4 5 6 Tantos Prom.
1 Tuija Näsilä FIN 164 178 120 158 148 170 938 156.33
2 Marie van Liere USA 117 156 149 142 142 128 834 139.00
3 Hazel Hockley AUS 118 125 133 115 168 154 813 135.50
4 Linda Keeney USA 114 145 116 95 148 145 763 127.17
5 Eva Strömberg SWE 117 127 107 91 171 129 742 123.67
6 Sandra Knight AUS 110 106 168 113 103 88 688 114.67
7 Anita Maddock SWE 96 123 116 105 114 106 660 110.00
8 Mary Rupard USA 105 129 133 114 88 85 654 109.00
8 Eva Steiner SWE 96 156 99 95 107 93 646 107.67


Records del mundo - Individual B3 - Scratch - Mujeres Main Records

 Opciones de Diez Bolos

  Info. General  Noticias  Competiciones  Subcomité  Reglamento  Records  Estrellas