Imagen superior en la página interior Acceso a la página de inicio
 Acerca de I.B.S.A.   Noticias Área Técnica Competiciones Patrocinadores Multimedia Documentación IBSA
  Mapa del sitio Enlaces Inicio Extranet Direcciones y contactos English English

Sección Área Técnica / Diez Bolos

Records

Records del mundo - Individual B3 - Scrratch - Hombres

Pos. Nombre País 1 2 3 4 5 6 Tantos Prom.
1 Toivo Tarvainen FIN 167 202 211 204 199 176 1159 193.17
2 Tzu-Hsuan Huang TPE 177 204 166 180 188 191 1106 184.33
3 Esa Martikainen FIN 193 161 189 180 180 176 1079 179.83
4 Anthony Clark GBR 143 154 200 156 171 142 966 161.00
5 Atsunori Wada JPN 146 129 200 150 167 159 951 158.50
6 Derek Bishop GBR 149 166 137 198 139 156 945 157.50
7 Jim Fleming USA 190 135 154 145 149 155 928 154.67
8 Terrence Barr GBR 101 121 206 137 168 121 854 142.33
9 Henry Butler USA 83 135 140 181 98 214 851 141.83
10 Toru Isono JPN 121 202 126 140 147 114 850 141.67
11 Per-Ola Johansson SWE 122 103 158 142 123 116 764 127.33
12 Rohaizad SIN 91 87 93 112 87 120 590 98.33


Records del mundo - Individual B3 - Scratch - Mujeres Main Records

 Opciones de Diez Bolos

  Info. General  Noticias  Competiciones  Subcomité  Reglamento  Records  Estrellas