Imagen superior en la página interior Acceso a la página de inicio
 Acerca de I.B.S.A.   Noticias Área Técnica Competiciones Patrocinadores Multimedia Documentación IBSA
  Mapa del sitio Enlaces Inicio Extranet Direcciones y contactos English English

Sección Área Técnica / Goalball

Resultados de Goalball - Québec 2003

Hombres

Resultados Goalball Masculino

Hombres Grupo A - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

España Japón Turkía Países Bajos República Checa Irán
España 7-1 11-1 10-1 6-5 10-0
Japón 1-7 12-2 7-5 5-12 4-5
Turkía 1-11 2-12 2-12 2-12 0-10
Netherlands 1-10 5-7 2-12 4-14 6-11
República Checa 5-6 12-5 12-2 14-4 5-6
Irán 0-10 5-4 10-0 11-6 6-5

Hombres Grupo A - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
España 5 0 0 15 44 8 36
Irán 4 1 0 12 32 25 7
República Checa 3 2 0 9 48 23 25
Japón 2 3 0 6 29 31 -2
Netherlands 1 4 0 3 28 44 -16
Turkía 0 5 0 0 7 57 -50

Hombres Grupo B - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Canada Corea del Sur Rusia Tailandia Eslovaquia Croacia
Canada 6-3 11-2 10-0 13-3 13-3
Corea del Sur 3-6 11-1 12-2 14-13 7-7
Rusia 2-11 1-11 5-13 10-8 6-10
Tailandia 0-10 2-12 13-5 4-6 2-10
Eslovaquia 3-13 13-14 8-10 6-4 7-8
Croacia 3-13 7-7 10-6 10-2 8-7

Hombres Grupo B - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
Canada 5 0 0 15 53 11 42
Corea del Sur 3 1 1 10 47 29 18
Croacia 3 1 1 10 38 35 3
Eslovaquia 1 4 0 3 37 49 -12
Tailandia 1 4 0 3 21 43 -22
Rusia 1 4 0 3 24 53 -29

Hombres Grupo C - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Brasil Argelia México Italia Finlandia Israel Bulgaria
Brasil 11-1 2-0 6-5 4-7 12-7 12-2
Argelia 1-11 3-10 6-6 4-6 0-0 17-7
México 0-2 10-3 11-4 1-10 9-5 11-1
Italia 5-6 6-6 4-11 3-1 9-8 10-2
Finlandia 7-4 6-4 10-1 1-3 13-3 14-4
Israel 7-12 0-0 5-9 8-9 3-13 9-7
Bulgaria 2-12 7-17 1-11 2-10 4-14 7-9

Hombres Grupo C - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
Finlandia 5 1 1 15 51 19 32
Brasil 5 1 1 15 47 22 25
México 4 2 0 12 42 25 17
Italia 3 2 1 10 37 34 3
Israel 2 4 0 6 32 50 -18
Argelia 1 4 1 4 31 40 -9
Bulgaria 0 6 0 0 23 73 -50

Hombres Grupo D - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Australia Estado Unidos Bélgica China Reino Unido China Taipei
Australia 2-5 6-10 6-8 11-4
Estado Unidos 5-2 9-7 14-4 7-3 11-1
Bélgica 7-9 3-4 8-6 11-1
China 10-6 4-14 4-3 13-11 10-0
Reino Unido 8-6 3-7 6-8 11-13 11-6
China Taipei 4-11 1-11 1-11 0-10 6-11

Hombres Grupo D - Sábado 9 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
Estado Unidos 5 0 0 15 46 17 29
China 4 1 0 12 41 34 7
Bélgica 3 2 0 9 34 22 12
Reino Unido 2 3 0 6 39 40 -1
Australia 1 4 0 3 27 32 -5
China Taipei 0 5 0 0 12 54 -42


Mujeres

Resultados Goalball Femenino

Mujeres Grupo A - Jueves 7 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Suecia Japón Corea del Sur Finlandia Turkia
Suecia 0-1 3-2 1-2 10-0
Japón 1-0 3-0 6-6 10-0
Corea del Sur 2-3 0-3 1-8 13-3
Finlandia 2-1 6-6 8-1 11-1
Turquía 0-10 0-10 3-13 1-11

Mujeres Grupo A - Jueves 7 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
Finlandia 3 0 1 10 27 9 18
Japón 3 0 1 10 20 6 14
Suecia 2 2 0 6 14 5 9
Corea del Sur 1 3 0 3 16 17 -1
Turquía 0 4 0 0 4 44 -40

Mujeres Grupo B - Jueves 7 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

España Brasil Argelia China Ucrania
España 1-2 9-1 4-1 3-3
Brasil 2-1 10-0 5-3 8-2
Argelia 1-9 0-10 0-10 1-8
China 1-4 3-5 10-0 5-4
Ucrania 3-3 2-8 8-1 4-5

Mujeres Grupo B - Jueves 7 de Agosto de 2003 - Vuelta Final

Ganados Perdidos Empatados Puntos Goles a favor Goles en contra Más o menos
Brasil 4 0 0 12 25 6 19
España 2 1 1 7 17 7 10
China 2 2 0 6 19 13 6
Ucrania 1 2 1 4 17 17 0
Argelia 0 4 0 0 2 37 -35

  Anterior

 Opciones de Goalball

 Información General  Noticias  Competiciones  Subcomité  Reglas Records  Estrellas
    Inicio de página